Purchase Orders
26 POs · 173,225 units · $0.93M committed
DashboardPurchase OrdersShipmentsASN ManagementFreight VisibilityReceiving CalendarExceptionsSuppliersIntegrationsDocumentsAI Insights
| PO # | Supplier | Brand | Origin | Destination | Order | Ship | ETA | Units | Cartons | Value | ASN | Freight | Receiving | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-20410 | Hanwha Textiles | North & Pine | South Korea | Mississauga DC | 08/28/25 | 09/12/25 | 10/04/25 | 1,200 | 40 | $18,000 | Pending | Booked | Awaiting | Draft |
| PO-20411 | Shenzhen Aero Mfg | Aero Goods | China | Chicago FC | 08/27/25 | 09/13/25 | 10/05/25 | 1,637 | 47 | $19,432 | Submitted | In Transit | Scheduled | Submitted |
| PO-20412 | Bangalore Knits Ltd | Ridgeline | India | Dallas FC | 08/26/25 | 09/14/25 | 10/06/25 | 2,074 | 54 | $20,864 | Approved | Customs | Receiving | Confirmed |
| PO-20413 | Porto Garment Co | Knit Co | Portugal | Newark DC | 08/25/25 | 09/15/25 | 10/07/25 | 2,511 | 61 | $22,296 | Received | Delivered | Closed | Production |
| PO-20414 | Da Nang Pack | North & Pine | Vietnam | LA West | 08/24/25 | 09/16/25 | 10/08/25 | 2,948 | 68 | $23,728 | Pending | Booked | Awaiting | Ready To Ship |
| PO-20415 | Istanbul Wool Group | Aero Goods | Turkey | Mississauga DC | 08/23/25 | 09/17/25 | 10/09/25 | 3,385 | 75 | $25,160 | Submitted | In Transit | Scheduled | ASN Created |
| PO-20416 | Guadalajara Trims | Ridgeline | Mexico | Chicago FC | 08/22/25 | 09/18/25 | 10/10/25 | 3,822 | 82 | $26,592 | Approved | Customs | Receiving | Booked |
| PO-20417 | Osaka Precision | Knit Co | Japan | Dallas FC | 08/21/25 | 09/19/25 | 10/11/25 | 4,259 | 89 | $28,024 | Received | Delivered | Closed | In Transit |
| PO-20418 | Hanwha Textiles | North & Pine | South Korea | Newark DC | 08/20/25 | 09/20/25 | 10/12/25 | 4,696 | 96 | $29,456 | Pending | Booked | Awaiting | Delivered |
| PO-20419 | Shenzhen Aero Mfg | Aero Goods | China | LA West | 08/19/25 | 09/21/25 | 10/13/25 | 5,133 | 103 | $30,888 | Submitted | In Transit | Scheduled | Received |
| PO-20420 | Bangalore Knits Ltd | Ridgeline | India | Mississauga DC | 08/18/25 | 09/22/25 | 10/14/25 | 5,570 | 110 | $32,320 | Approved | Customs | Receiving | Closed |
| PO-20421 | Porto Garment Co | Knit Co | Portugal | Chicago FC | 08/17/25 | 09/23/25 | 10/15/25 | 6,007 | 117 | $33,752 | Received | Delivered | Closed | Draft |
| PO-20422 | Da Nang Pack | North & Pine | Vietnam | Dallas FC | 08/16/25 | 09/24/25 | 10/16/25 | 6,444 | 124 | $35,184 | Pending | Booked | Awaiting | Submitted |
| PO-20423 | Istanbul Wool Group | Aero Goods | Turkey | Newark DC | 08/15/25 | 09/25/25 | 10/17/25 | 6,881 | 131 | $36,616 | Submitted | In Transit | Scheduled | Confirmed |
| PO-20424 | Guadalajara Trims | Ridgeline | Mexico | LA West | 08/14/25 | 09/26/25 | 10/18/25 | 7,318 | 138 | $38,048 | Approved | Customs | Receiving | Production |
| PO-20425 | Osaka Precision | Knit Co | Japan | Mississauga DC | 08/13/25 | 09/27/25 | 10/19/25 | 7,755 | 145 | $39,480 | Received | Delivered | Closed | Ready To Ship |
| PO-20426 | Hanwha Textiles | North & Pine | South Korea | Chicago FC | 08/12/25 | 09/12/25 | 10/20/25 | 8,192 | 152 | $40,912 | Pending | Booked | Awaiting | ASN Created |
| PO-20427 | Shenzhen Aero Mfg | Aero Goods | China | Dallas FC | 08/11/25 | 09/13/25 | 10/21/25 | 8,629 | 159 | $42,344 | Submitted | In Transit | Scheduled | Booked |
| PO-20428 | Bangalore Knits Ltd | Ridgeline | India | Newark DC | 08/10/25 | 09/14/25 | 10/22/25 | 9,066 | 166 | $43,776 | Approved | Customs | Receiving | In Transit |
| PO-20429 | Porto Garment Co | Knit Co | Portugal | LA West | 08/09/25 | 09/15/25 | 10/23/25 | 9,503 | 173 | $45,208 | Received | Delivered | Closed | Delivered |
| PO-20430 | Da Nang Pack | North & Pine | Vietnam | Mississauga DC | 08/08/25 | 09/16/25 | 10/24/25 | 9,940 | 180 | $46,640 | Pending | Booked | Awaiting | Received |
| PO-20431 | Istanbul Wool Group | Aero Goods | Turkey | Chicago FC | 08/07/25 | 09/17/25 | 10/25/25 | 10,377 | 187 | $48,072 | Submitted | In Transit | Scheduled | Closed |
| PO-20432 | Guadalajara Trims | Ridgeline | Mexico | Dallas FC | 08/06/25 | 09/18/25 | 10/26/25 | 10,814 | 194 | $49,504 | Approved | Customs | Receiving | Draft |
| PO-20433 | Osaka Precision | Knit Co | Japan | Newark DC | 08/05/25 | 09/19/25 | 10/27/25 | 11,251 | 201 | $50,936 | Received | Delivered | Closed | Submitted |
| PO-20434 | Hanwha Textiles | North & Pine | South Korea | LA West | 08/04/25 | 09/20/25 | 10/04/25 | 11,688 | 208 | $52,368 | Pending | Booked | Awaiting | Confirmed |
| PO-20435 | Shenzhen Aero Mfg | Aero Goods | China | Mississauga DC | 08/03/25 | 09/21/25 | 10/05/25 | 12,125 | 215 | $53,800 | Submitted | In Transit | Scheduled | Production |
PO Detail · Linked Records
Pick any PO above to expand. Sample: PO-20410
ASN
ASN-5041
Shipment
SHP-77100
Freight Booking
FB-1042 · Maersk FCL
Receiving
REC-9011 · Mississauga DC
Inventory
→ JS-SKU-1003 (+1,840 units)
Products on PO-20410
| SKU | Ordered | ASN | Received | Variance |
|---|---|---|---|---|
| JS-SKU-1003 | 1200 | 1200 | 1198 | -2 |
| JS-SKU-1014 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| JS-SKU-1022 | 600 | 540 | 0 | -60 |
| JS-SKU-1031 | 400 | 400 | 0 | 0 |
Documents
Commercial Invoice
Packing List
Purchase Order
Bill Of Lading
Air Waybill
Customs Documents